Сегодня 24.01.2021 по данным Банка России* - стоимость 1 Польского злотого составляет 0.52410 Белорусских рублей, по сравнению с предыдущими данными понижение на -0.00110 .
Основой данного кросс-курса стал курс Российского рубля по отношению к другим иностранным валютам, установленный центральным банком Российской Федерации.
Дата | Цена за 1 Польского злотого в Белорусских рублях | Изменение |
12.10.2019 | 0.52410 | -0.00110 |
11.10.2019 | 0.52520 | -0.00010 |
10.10.2019 | 0.52530 | +0.00060 |
09.10.2019 | 0.52470 | +0.00080 |
08.10.2019 | 0.52390 | -0.00250 |
05.10.2019 | 0.52640 | +0.00240 |
04.10.2019 | 0.52400 | +0.00290 |
03.10.2019 | 0.52110 | +0.00260 |
02.10.2019 | 0.51850 | -0.00090 |
01.10.2019 | 0.51940 | +0.00270 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 PLN / BYN.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»