Сегодня 22.01.2021 по данным Банка России* - стоимость 1 Евро составляет 10,396.27480 Узбекских сум, по сравнению с предыдущими данными повышение на 16.53290 .
Основой данного кросс-курса стал курс Российского рубля по отношению к другим иностранным валютам, установленный центральным банком Российской Федерации.
Дата | Цена за 1 Евро в Узбекских сумах | Изменение |
12.10.2019 | 10,396.27480 | +16.53290 |
11.10.2019 | 10,379.74190 | +45.83680 |
10.10.2019 | 10,333.90510 | -5.65630 |
09.10.2019 | 10,339.56140 | -4.37180 |
08.10.2019 | 10,343.93320 | +2.81840 |
05.10.2019 | 10,341.11480 | +23.56770 |
04.10.2019 | 10,317.54710 | +13.59100 |
03.10.2019 | 10,303.95610 | +18.51270 |
02.10.2019 | 10,285.44340 | -36.44370 |
01.10.2019 | 10,321.88710 | +22.63260 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 EUR / UZS.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»