Сегодня 13.12.2019 по данным Банка России* - стоимость 1 Евро составляет 2.25690 Белорусских рублей, по сравнению с предыдущими данными понижение на -0.01270 .
Основой данного кросс-курса стал курс Российского рубля по отношению к другим иностранным валютам, установленный центральным банком Российской Федерации.
Дата | Цена за 1 Евро в Белорусских рублях | Изменение |
12.10.2019 | 2.25690 | -0.01270 |
11.10.2019 | 2.26960 | -0.00010 |
10.10.2019 | 2.26970 | -0.00150 |
09.10.2019 | 2.27120 | -0.00070 |
08.10.2019 | 2.27190 | -0.00590 |
05.10.2019 | 2.27780 | -0.00020 |
04.10.2019 | 2.27800 | -0.00620 |
03.10.2019 | 2.28420 | +0.01650 |
02.10.2019 | 2.26770 | -0.00420 |
01.10.2019 | 2.27190 | +0.00790 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 EUR / BYN.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»