Сегодня 25.01.2021 по данным Банка России* - стоимость 10 Датских крон составляет 1.33820 Евро, по сравнению с предыдущими данными понижение на -0.00080 .
Основой данного кросс-курса стал курс Российского рубля по отношению к другим иностранным валютам, установленный центральным банком Российской Федерации.
Дата | Цена за 10 Датских крон в Евро | Изменение |
12.10.2019 | 1.33820 | -0.00080 |
11.10.2019 | 1.33900 | -0.00130 |
10.10.2019 | 1.34030 | +0.00100 |
09.10.2019 | 1.33930 | +0.00110 |
08.10.2019 | 1.33820 | -0.00150 |
05.10.2019 | 1.33970 | -0.00140 |
04.10.2019 | 1.34110 | +0.00260 |
03.10.2019 | 1.33850 | -0.00150 |
02.10.2019 | 1.34000 | +0.00110 |
01.10.2019 | 1.33890 | -0.00170 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 10 DKK / EUR.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»