Сегодня 22.01.2021 по данным Банка России* - стоимость 1 Швейцарского франка составляет 1.47570 Австралийских долларов, по сравнению с предыдущими данными понижение на -0.01670 .
Основой данного кросс-курса стал курс Российского рубля по отношению к другим иностранным валютам, установленный центральным банком Российской Федерации.
Дата | Цена за 1 Швейцарского франка в Австралийских долларах | Изменение |
12.10.2019 | 1.47570 | -0.01670 |
11.10.2019 | 1.49240 | -0.00110 |
10.10.2019 | 1.49350 | +0.00160 |
09.10.2019 | 1.49190 | -0.00080 |
08.10.2019 | 1.49270 | +0.00890 |
05.10.2019 | 1.48380 | -0.00490 |
04.10.2019 | 1.48870 | -0.00760 |
03.10.2019 | 1.49630 | +0.00410 |
02.10.2019 | 1.49220 | 0.00000 |
01.10.2019 | 1.49220 | +0.00330 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 CHF / AUD.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»