Сегодня 20.01.2021 по данным Банка России* - стоимость 1 Болгарского лева составляет 3.81870 Датских крон, по сравнению с предыдущими данными понижение на -0.00060 .
Основой данного кросс-курса стал курс Российского рубля по отношению к другим иностранным валютам, установленный центральным банком Российской Федерации.
Дата | Цена за 1 Болгарского лева в Датских кронах | Изменение |
12.10.2019 | 3.81870 | -0.00060 |
11.10.2019 | 3.81930 | +0.00030 |
10.10.2019 | 3.81900 | +0.00080 |
09.10.2019 | 3.81820 | +0.00030 |
08.10.2019 | 3.81790 | +0.00060 |
05.10.2019 | 3.81730 | +0.00040 |
04.10.2019 | 3.81690 | +0.00010 |
03.10.2019 | 3.81680 | +0.00010 |
02.10.2019 | 3.81670 | -0.00030 |
01.10.2019 | 3.81700 | -0.00060 |
На графике отображена динамика изменения стоимости 1 BGN / DKK.
Управлять периодом истории можно с помощью линейки под графиком.
Вы можете сохранить график в виде изображения или PDF файла, для этого воспользуйтесь кнопкой меню «»